SVGA Gigabyte RTX4070 EAGLE OC 12GB GDDR6, GV-N4070EAGLE OCV2-12GD
97,640RSD sa PDV-om
Nema na zalihama
Naruči odmahDoživite gejming kao nikada pre uz SVGA Gigabyte RTX4070 EAGLE OC 12GB GDDR6. Ova kartica sa 12GB GD memorije je savršena za gejmere. Doživite gejming bez ograničenja, gde svaki detalj dolazi do izražaja zahvaljujući nevjerovatnoj brzini i jasnim vizualima.
ul clas | s |
display | -table |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Grafick | a |
nbs | p |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
GeForce RT | X |
trad | e |
4070 | |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Core Cloc | k |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
MHz | |
Referentna kartica | 2475 MHz |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
CUD | A |
re | g |
jezgr | a |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Memory Cloc | k |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
Gbp | s |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Veličina memorij | e |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
G | B |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Vrsta memorij | e |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
GDDR | 6X |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Memory Bu | s |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
bi | t |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Card Bu | s |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
PCI | -E 4.0 |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Digitalna maksimalna rezolucij | a |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
x | 4320 |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Multi | -view |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Veličina kartic | e |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
Scaro | n |
V | |
m | m |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
PCB Form | a |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
AT | X |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Direct | X |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
Ultimat | e |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
OpenG | L |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Preporučena PS | U |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Priključci za napajanj | e |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
Pi | n |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
li clas | s |
display | -table-row black |
div clas | s |
display | -table-cell item |
div clas | s |
specTex | t |
Izla | z |
di | v |
di | v |
div clas | s |
display | -table-cell |
div clas | s |
specTex | t |
div clas | s |
specDes | c |
DisplayPort | 1.4a |
br | / |
HDMI | 2.1a |
di | v |
di | v |
di | v |
l | i |
u | l |
b | r |